Bilaspur Test Series
CG SI Mains 2026 · टेस्ट समय-सारणी
28 सितंबर से 31 अक्टूबर · 46 टेस्ट · हिन्दी या English में पढ़ें।
पूरा टेस्ट टाइमटेबल
तारीख, विषय, प्रश्न-संख्या और टेस्ट अवधि देखें। एक ही तारीख पर दो टेस्ट हों तो दोनों अलग दिखाई देंगे।
सप्ताह 01
28 सितंबर – 4 अक्टूबर
11 टेस्ट
| तारीख | विषय | टेस्ट का विषय | प्रकार | प्रश्न | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| हिन्दी भाषा | वर्ण, व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग–प्रत्यय | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | भारत का प्राचीन–आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | मापन, यांत्रिकी, कार्य–ऊर्जा, तरंगें, गुरुत्व | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अभिक्षमता | सादृश्य, वर्गीकरण, कोडिंग–डिकोडिंग, श्रृंखला | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | कम्प्यूटर विकास, मेमोरी, Windows/Linux/Unix, फाइल, MS Office | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अंग्रेज़ी भाषा | tenses, modals, articles, voice, narration | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | स्वतंत्रता के बाद भारत, संविधान, शासन एवं राजनीति | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| हिन्दी भाषा | शब्दभेद, वाक्य शुद्धि, पर्याय–विलोम, मुहावरे/लोकोक्तियाँ | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | विद्युत–चुम्बकत्व, प्रकाशिकी, ऊष्मा, परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अभिक्षमता | दिशा–दूरी, क्रम/रैंक, लुप्त संख्याएँ, शब्द/वर्णमाला परीक्षण | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | वेब, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, cloud, IoT | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट |
सप्ताह 02
5–11 अक्टूबर
11 टेस्ट
| तारीख | विषय | टेस्ट का विषय | प्रकार | प्रश्न | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदियाँ, वन, पर्यावरण | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| हिन्दी भाषा | हिन्दी/छत्तीसगढ़ी साहित्य, लेखक, काव्य और गद्य | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, छत्तीसगढ़ का विकास | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | परमाणु/आणविक संरचना, विलयन, साम्य, अवस्था, इलेक्ट्रोरसायन, तत्व | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अभिक्षमता | वेन डायग्राम, पहेलियाँ, non-verbal और पैटर्न | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | नेटवर्क/टोपोलॉजी, LAN–WAN, मोबाइल संचार 4G/5G | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अंग्रेज़ी भाषा | prepositions, clauses, unseen passage | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | कार्बनिक, पॉलिमर/जैवरसायन, संक्रमण तत्व, क्वांटम व उत्प्रेरण | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| हिन्दी भाषा | अपठित गद्य–पद्य, काव्यबोध, साहित्य एवं व्याकरण अनुप्रयोग | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | encryption, digital signature/hash, virus/malware, सुरक्षा | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट |
सप्ताह 03
12–17 अक्टूबर
8 टेस्ट
| तारीख | विषय | टेस्ट का विषय | प्रकार | प्रश्न | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | CG इतिहास, जनजातियाँ, संस्कृति, व्यक्तित्व, जनआंदोलन | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अभिक्षमता | अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, औसत, समय–कार्य, गति–दूरी, data | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | समुच्चय, फलन, बीजगणित, आव्यूह, त्रिकोणमिति, calculus | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | current affairs, मानवाधिकार, यातायात, सुरक्षा, जलवायु, वन्यजीव | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | cybercrime/forensics, dark net/crypto, AI, quantum | टॉपिक टेस्ट | 50 | 90 मिनट | |
| अभिक्षमता | data sufficiency, verbal/विश्लेषणात्मक तर्क, गणितीय तर्क, मिश्रित अभ्यास | टॉपिक टेस्ट | 50 | 60 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | भौतिकी, रसायन एवं गणित · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 1 | 100 | 120 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | कम्प्यूटर विज्ञान · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 1 | 100 | 120 मिनट |
सप्ताह 04
19–25 अक्टूबर
9 टेस्ट
| तारीख | विषय | टेस्ट का विषय | प्रकार | प्रश्न | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| भाषा | हिन्दी और अंग्रेज़ी · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 1 | 100 | 120 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 1 | 100 | 180 मिनट | |
| अभिक्षमता | अभिक्षमता · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 1 | 100 | 120 मिनट | |
| भाषा | हिन्दी और अंग्रेज़ी · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 2 | 100 | 120 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 2 | 100 | 180 मिनट | |
| अभिक्षमता | अभिक्षमता · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 2 | 100 | 120 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | भौतिकी, रसायन एवं गणित · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 2 | 100 | 120 मिनट | |
| भाषा | हिन्दी और अंग्रेज़ी · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 3 | 100 | 120 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | कम्प्यूटर विज्ञान · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 2 | 100 | 120 मिनट |
सप्ताह 05
26–31 अक्टूबर
7 टेस्ट
| तारीख | विषय | टेस्ट का विषय | प्रकार | प्रश्न | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 3 | 100 | 180 मिनट | |
| अभिक्षमता | अभिक्षमता · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 3 | 100 | 120 मिनट | |
| भाषा | हिन्दी और अंग्रेज़ी · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 4 | 100 | 120 मिनट | |
| सामान्य ज्ञान व अध्ययन | सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 4 | 100 | 180 मिनट | |
| अभिक्षमता | अभिक्षमता · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 4 | 100 | 120 मिनट | |
| भौतिकी · रसायन · गणित | भौतिकी, रसायन एवं गणित · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 3 | 100 | 120 मिनट | |
| कम्प्यूटर विज्ञान | कम्प्यूटर विज्ञान · पूरा पाठ्यक्रम | मेगा टेस्ट 3 | 100 | 120 मिनट |
PDF बनाने के लिए बटन दबाएँ और प्रिंट विंडो में “Save as PDF” चुनें।